Mitch
Naam Speler Wrd. Oud Wrd. Niw. Punten Budg.win Ondergr In?
Baghdatis 1375 1600 45 225 Rest
Canas 1678 1723 15 45 Rest
Del Potro 654 690 10 36 Rest
Gabashvili 420 357 4 -63 Rest
Gasquet 1680 1830 45 150 Rest
Murray 1705 1755 25 50 Rest
Nalbandian 1375 1775 100 400 Rest
Simon 925 955 7 30 Rest
Tipsarevic 591 621 10 30 Rest
Wawrinka 780 820 15 40 Rest
Youzhny 1445 1570 25 125 Rest
Toernooi Budget: 11000 301 Punten
Verdiend Budget: 1841 4961 Oude Totaal
Te Besteden: 12841 5262 Nieuwe Totaal
Besteed: 12628 13696
Budget Onbenut: 213
Nu Verdiend Budg: 1068
Bruto Nieuw Budg: 2909
Rente: 526
Nieuw Totaal Verdiend Budget: 2383
Tourn. Budget Volgende Week: 8000
Te Besteden Volgende Week: 10383